| Kode Paket | 10936822000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 522191_Belanja Jasa Lainya_Penganalisis Sistem Informasi dan Jaringan periode Juli s.d Desember 2026 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URPEG PENGANALISIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN JuliDes.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | ||||||||
| Satuan Kerja | KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 37.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 37.400.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||