| Nama Paket | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Senjata Api | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||
| Satuan Kerja | KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 33.071.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 33.011.955,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 33.011.955,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 33.011.955,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 10 April 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukti Pembelian | Rp. 33.011.955,00 | 10-04-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||