| Nama Paket | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||
| Satuan Kerja | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 990.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 990.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 990.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 23 Januari 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 990.000,00 | 23-01-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||