| Kode Paket | 10796419000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Tahap I pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pemeliharaan Kanwil Kemenkum Pabar.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 33 KANWIL PAPUA BARAT SETJEN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 699.999.566,58 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||