| Kode Paket | 10826597000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara - Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | DESKRIPSI PEKERJAAN Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kanwil Kemenkum Sulut 2026.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 17 KANWIL SULAWESI UTARA SETJEN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 485.420.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.900.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||