| Kode Paket | 23250252 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan Gedung dan Bangunan Serta Halaman) II Pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang Provinsi NTT TA 2023 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2023 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||
| Satuan Kerja | 24 RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 269.611.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.859.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||