| Kode Paket | 10857689000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Pusat Gatot Subroto | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Mei 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Jenderal | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 902.025.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 256.223.294,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||