| Nama Paket | Belanja Keperluan Perkantoran Tamu | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||
| Satuan Kerja | Balai Diklat Industri Yogyakarta | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.700.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 848.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 848.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 848.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 22 Juli 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukti Pembelian | Rp. 848.000,00 | 22-07-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||