| Nama Paket | Perawatan Kendaraan - Belanja Pemeliharaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||
| Satuan Kerja | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 131.750.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 56.608.180,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 56.608.180,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 56.608.180,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 24 November 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 56.608.180,00 | 24-11-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||