| Nama Paket | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kolam Renang di Dodikjur Ciuyah Rindam III/SLW | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengecualian | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
| Satuan Kerja | BALOGHAN KEMHAN | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 15.733.842.245,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 15.579.650.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 12.463.720.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 9.347.790.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 4 Desember 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Perjanjian | Rp. 15.579.650.000,00 | 09-05-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||