| Kode Paket | 10875534000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bahan Pratek Jurusan Teknologi Lab Medik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 106.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 105.630.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||