| Kode Paket | 10533353000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paving Block Kp. Krajan Rt.02/Rw.03 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | rencana kerja kegiatan.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Oktober 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.989.795,32 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||