| Kode Paket | 10889817000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Tanjungpinang 1 | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 70.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.907.800,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||