| Kode Paket | 10835567000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Lanjutan Penigkatan Jalan Kelompok Tani Bina Karya Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SINGKAT PEKERJAAN Lanjutan Penigkatan Jalan Kelompok Tani Bina Karya Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ketapang | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.769.081,71 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||