| Kode Paket | 10774635000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pangkalan Satwil | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pemeliharaan kantor utama.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 316.883.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.220.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||