| Kode Paket | 10782882000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI BIRO HUMAS DAN KLN BERUPA LAPTOP | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Pembelian Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat Data dan Informasi Berupa Laptop.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BIRO UMUM SETJEN KKP | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 260.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 133.060.140,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||