| Kode Paket | 10828045000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Broodstock Center Tigaron Paket Ulang | ||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan BC Tigaron.pdf | ||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 April 2026 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.011.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.010.629.000,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 3 peserta | ||||||||||