| Kode Paket | 10840842000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Suku Cadang Alat Berat | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4 Uraian Singkat Pekerjaan Suku Cadang Alat Berat.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 April 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 165.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 161.349.600,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||