| Kode Paket | 10866982000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bahan TEFA Pemeliharaan Udang Vanamei Secara Instensif di Tambak Prodi TBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Pengadaan Bahan TEFA Vanamei2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 154.350.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 154.300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||