| Kode Paket | 10889935000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Pagar Batas Kawasan Pelabuhan Paket Ulang | ||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Kawasan PPNKT Mei 2026.pdf | ||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||
| Satuan Kerja | PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 126.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.600.000,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||