| Nama Paket | BELANJA JASA KALIBRASI | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Klaten | |||
| Satuan Kerja | PUSKESMAS GANTIWARNO | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 14.149.249,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 7.731.289,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 7.731.289,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 7.731.289,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 16 September 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULIR KAS KELUAR (A2) | Rp. 7.731.289,00 | 25-09-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||