| Kode Paket | 10290216000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Paskibraka,Belanja Pakaian Siaga Paskibraka Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan Paket Pengadaan Langsung Oleh PPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nomor 000.3.2/862025 | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Belanja Pakaian Paskibraka 2025.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kolaka | |||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.532.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.532.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||