| Kode Paket | 10801166000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Peningkatan Jalan Tomagellang Kec. Lasusua,Perencanaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Ponggiha Kec.Lasusua,Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Babussalam Kecamatan Lasusua,Perencanaan Perkerasan Jalan Desa Pohu Kec. Rante Angin,Perencanaan Perkerasan jalan Dusun 1 Desa Puncak monapa Kec. Lasusua,Perencanaan Rabat Jalan Desa Pohu Kec. Rante Angin,Perencanaan Pembangunan Rabat Jalan Dusun Pengkasalu Desa batu Ganda Kecamatan Lasusua,Perencanaan Pembanguan Rabat jalan Dusun I dan 4 Desa Lambai Kec. Lambai,Perencanaan Pembangunan Rabat Jalan Dusun V Desa Salurengko Kec.Wawo,Perencanaan Rabat Jalan Desa Ujung TobakuKec. Katoi,Perencanaan Pembangunan Rabat Jalan Dusun 4 Desa Wawo Kec. Wawo Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Perencanaan Konsolidasi 1.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kolaka Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 39.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.489.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||