| Kode Paket | 10368525000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN DALAM RANGKA PERBAIKAN PERANGKAT SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR) PABRIKASI ROHDE & SCHWARZ DI UPT TANJUNG SELOR - DITDAL DJID | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 September 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Komunikasi dan Digital | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 354.350.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 344.030.227,62 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||