| Kode Paket | 10831296000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu Paket Gagal | ||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 April 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Komunikasi dan Digital | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 85.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.000.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||