| Kode Paket | 3616683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan Infrastruktur dan Keamanan Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup dan Rincian.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.568.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||