| Kode Paket | 2162525 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Rekonstruksi jembatan semi permanen dan Perbaikan dueker plat pembuang Genangan air desa,Pengawasan Perbaikan Talud Penahan Tanah (Badan Jalan),Pengawasan Perbaikan Jembatan (Box Culvert) Desa Lalonona Kec. Amonggedo,Pengawasan Perbaikan Drainase Pembuang Genangan Lrg. Podoko Kel. Palarahi Kec. Wawotobi,Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PENGAWASAN.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Konawe | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 56.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 56.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||