| Kode Paket | 10796556000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Desain Pembangunan Jalan Produksi Penghubung Lemobajo - Alo-Alo,DEsain Pembangunan Jalan Produksi Desa Laronanga Linhgkar Adambu Kec. Andowia,Desain Pembangunan Jalan Produksi Desa Lingkar Ambake - Lahundowu,Desain Pembangunan Jalan Produksi Ala Sinauwi Kel. Wanggudu Kec. Asera,Desain Pembangunan Jalan Produksi Desa Paka Indah,DEsain Peningkatan Jalan Produksi Lingkar Andedao,Desain Peningkatan Jalan Produksi Desa Amolame Segmen Kanan,Desain Peningkatan Jalan Produksi Desa Amolame Segmen Kiri,Desain Pembangunan Jalan Produksi Desa Awila Puncak Dusun 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK jalan perkebunan 1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Konawe Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 82.040.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.040.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||