| Kode Paket | 10901780000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Kawasan Perkotaan Kotabaru (Pengadaan Bahan Pemeliharaan Jaringan Drainase Perumnas Semayap Kec. Pulau Laut Utara) | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianPekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kotabaru | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.370.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.362.394,26 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||