| Nama Paket | Rehabilitasi TPT di Kp. Tajur RT.02 RW.04 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Darurat | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | |||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 1.999.998.669,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 1.999.998.669,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 1.999.998.669,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 24 Oktober 2024 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP2D | Rp. 999.999.335,00 | 13-11-2024 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | SP2D | Rp. 999.999.334,00 | 23-09-2024 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||