| Kode Paket | 10229662000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - (alat early warning sistem / Rambu-rambu Peringatan - alat peralatan perilindungan/ Komunikasi Telephone Pesawat HT Uv1) | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI 1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 170.960.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 162.726.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||