| Kode Paket | 10788787000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Disperumkim (Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Disperumkim (Lanjutan Pemeliharaan Ruang Kadis dan Ruang Pelayanan), Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Ruang Arsip, Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Ruang Kerja Staff) | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DISPERUMKIM.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Februari 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 108.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.887.460,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||