| Kode Paket | 10809488000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penataan Ruang Ruang Serbaguna, Ruang Rapat Lantai 1 Ruang Masuk Lorong Lantai 2 dan Lantai 5 Paket Batal | ||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Adanya penundaan kegiatan dan anggaran belanja daerah | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pek. Fisik Penataan R. Serbaguna R. Rapat 1 R. masuk Lorong Lantai 2 dan Lantai 5.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.811.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.696.811,50 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||