| Kode Paket | 10922086000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan PJU di Jl. Bungaran 01 RT.01 RW.03 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN PJU.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Prabumulih | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.144.010,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||