| Kode Paket | 10346929000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU ZOSS.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Agustus 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kotawaringin Barat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 77.367.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 77.366.999,09 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||