| Kode Paket | 10366382000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Percontohan Budidaya Ikan Nila, Patin dan Kolam Terpal Bundar Desa Tanjung Bantur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Percontohan Budidaya ikan Nila Patin dan Kolam Terpal Bundar Desa Tanjung Bantur.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kotawaringin Timur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.890.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||