| Kode Paket | 10893881000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Pengecatan Kanstin | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kuantan Singingi | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 68.976.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 68.938.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||