| Kode Paket | 10764483000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PERENCANAAN REHABILITASI JAMBAN SD 2 HADIPOLO,PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD 4 TEMULUS,PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD 3 KAJAR,PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD 3 GOLANTEPUS,PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD 2 MIJEN,PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD 1 KARANGAMPEL,PERENCANAAN REHABILITASI JAMBAN SD 7 HADIPOLO DAN PERENCANAAN REHAB JAMBAN SD KRAMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian PERENCANAAN REHABILITASI JAMBAN SD 2 HADIPOLO.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Januari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kudus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.899.838,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||