| Kode Paket | 10113926000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Parit Desa Purwajaya Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Jasa Konsultansi Pengawasan.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Loa Janan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.144.800,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||