| Kode Paket | 10201982000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembuatan Turap Jalan Pertanian H.Kurni Desa Segihan | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Pembuatan Turap Jalan Pertanian H.Kurni Desa Segihan.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Sebulu | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 176.353.281,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 176.314.219,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||