| Kode Paket | 10389923000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Jalan Jembatan RT.5 - RT. 9 Kel. Muara Sembilang,Pengawasan Peningkatan jalan Handil Idum Kel. Muara Sembilang,Pengawasan Peningkatan jalan Semenisasi Gang Manis RT.11 Gn.Habang Kel.Muara Sembilang,Pengawasan Rehab Jalan Jembatan RT.07-RT.08 Tj.Sembilang Kel.Muara Sembilang,Pengawasan Pembuatan Jembatan / Gorong-gorong RT. 12 Kel. Muara Sembilang | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US PWS MS 252.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 September 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kelurahan Muara Sembilang | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 18.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.982.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||