| Kode Paket | 10429288000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan NORMALISASI PARIT KEL. KAMPUNG LAMA,Pengawasan NORMALISASI PARIT KEBUN KEL. KAMPUNG LAMA,Pengawasan NORMALISASI PARIT KEL. TANJUNG HARAPAN | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 September 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Samboja | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 32.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 32.367.600,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||