| Kode Paket | 10760595000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Anggana) RT 10 Desa Sungai Mariam, Kab. Kutai Kartanegara,Perencanaan Semenisasi RT 11 desa Sungai Marian kecamatan Anggana,Perencanaan Lanjutan pengurukan gang sungai meneng rt 12 desa sei meriam kecamatan Anggana,Perencanaan Pembuatan turap batu Rt.09 sei meriam kecamatan Anggana | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PERENCANAAN 4.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Anggana | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 56.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.977.300,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||