| Kode Paket | 10801310000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Lanjutan Pengurukan Jl Losok I RT. 04 Desa Jongkang,Perencanaan Lanjutan Pengurukan Lapangan Bola RT. 03 Desa Jongkang,Perencanaan Pemasangan Turap Jalan Makmur RT. 16,Perencanaan Pembuatan Turap Jalan Pisang Rt. 10,Perencanaan Pembuatan Badan Jalan Wakaf RT. 023,Perencanaan Lanjutan Turap Beton Parit Pelai RT 02 Desa Sepakat | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTANSI PRC.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Loa Kulu | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 96.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.904.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||