| Kode Paket | 10612704000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bibit Ayam Petelur dan Pakan Ayam Petelur Kegiatan Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Sektor Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 01. BELANJA BIBIT AYAM PETELUR DAN PAKAN AYAM PETELUR KEGIATAN BANTUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKTOR PETERNAKAN1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kuningan | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 130.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 129.858.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||