| Kode Paket | 10885004000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bibit Ternak Kegiatan Bantuan Ternak Domba Untuk Kelompok Tani Mulya Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 33. BELANJA BIBIT TERNAK KEGIATAN BANTUAN TERNAK DOMBA UNTUK KELOMPOK TANI MULYA DESA BABAKANMULYA2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kuningan | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 97.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.983.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||