| Kode Paket | 10391917000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehab. Jembatan Gantung Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Rehab Jembatan Gantung Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 September 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lahat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 148.038.536,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.036.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||