| Kode Paket | 10936220000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Lanjutan Pembangunan Drainase Permukiman Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Lanjutan Pembangunan Drainase Permukiman Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lahat | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 192.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 191.993.183,70 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||