| Kode Paket | 10168018000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa Gading Rejo Utara Kec Gading Rejo Kab Pringsewu | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan jl desa gading rejo utara eko.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juni 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Lampung | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.641.260,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.591.436,01 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||