| Kode Paket | 10831298000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Mandor, Kec. Sengah Temila, Kec. Sompak dan Kec. Sebangki | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Uraian Pekerjaan PRCN Kec. Mandor Kec. Sengah Temila Kec. Sompak dan Kec. Sebangki.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 April 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Landak | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 85.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.396.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||